显示屏 | 尺寸及种类 | 56.4 厘米 (22.2") TFT 彩色液晶显示屏 |
可视角度 (水平 / 垂直) | 170° / 170° (于对比度 of 10:1) |
亮度 / 对比 | 200 cd/m2 / 400:1 |
响应时间 | 30 毫秒(标准) |
自然分辨率 | 1920 × 1200 |
显示范围 (水平 X 垂直) | 478 × 299 毫米 / 18.8 × 11.8 " |
可视画面尺寸 | 对角: 563 毫米 / 22.2 " |
点距 | 0.249 × 0.249 毫米 |
显示颜色 | 16.77 百万 , 选自 1.06 亿调色板 |
机身颜色 | 黑色 |
时脉频率 | 模拟: 202.5 MHz, 数字: 162 MHz |
扫描时脉 (水平 , 垂直) | 模拟 | 31– 94 kHz, 49 – 86 Hz |
数字 | 31– 76 kHz, 59 – 61 Hz (VGA 文字: 69 – 71 Hz) |
输入讯号 | 模拟: RGB 模拟讯号, 数字: DVI 标准 1.0 |
输入端口 | DVI-I 29 × 2 (可切换) |
USB 端口 / 支持标准 | 1 个上行端口, 2 个下行端口 / USB 标准修订版本 2.0 |
随插即用 | VESA DDC 2B |
电源 | 电源需求 | AC 100 – 120 V, 200 – 240 V: 50 / 60 Hz |
耗电量 | 90 W (标准) |
省电模式 | 少于 2 W |
硬件规格 | 高度可调整范围 | 100 毫米 |
旋转角度/倾斜角度/轴心旋转 | 30° 上, 3° 下 / 35° 右, 35° 左 / – |
尺寸 (宽 x 高 x 深) | 含底座: 565 × 452.5 – 552.5 × 272 毫米 22.2 × 17.8 – 21.8 × 10.7 " 不含底座: 565 × 394.5 × 101 毫米 22.2× 15.5 × 4.0 " |
重量 | 含底座: 14.5 kg / 31.9 lbs 不含底座: 10.4 kg / 22.9 lbs |
亮度功能 | 自动稳定亮度 |
自动调节功能 | 自动调整, 范围调整 |
显示模式选择 | 细致画面对比 (sRGB, 自定, 校准, 模仿) |
ScreenManager OSD 微调功能 | 画面微调 | 时钟, 相位, 位置, 分辨率, 讯号滤波器, 画面尺寸 (全屏幕、放大及标准), 平滑 (5 步), 边缘强度 |
色彩微调 | 范围调整 (RGB), 独立 6 色微调, 伽玛, 色温 (14 步: 4,000 K – 10,000 K 以 500 K 为增益, 其中包括 9,300 K), 饱和度, 色调, 增益, 重设 |
省电模式设定 | 模拟: 电源管理器 (VESA DPMS), 断电时钟 |
数字: 电源管理器 (DVI DMPM), 断电时钟 |
其他设定 | 讯号设置, 输入次序, 产品讯息 (型号、序列号、分辨率、操作时间), OSD 菜单设置, 调整锁定, 语言 (英语、法语、德语、意大利语、日本语、西班牙语、瑞典语), 重设 |
认证及标准 | c-Tick, CE, CB, UL (cTÜVus), CSA (cTÜVus), FCC-B, Canadian ICES-003-B, TÜV/S, VCCI-B, EPA ENERGY STAR®, EIZO Eco Products 2004 |
附带配件 | 电源线, 讯号线 (DVI-D – DVI-D, DVI-I – D-Sub 迷你 15 针), USB 讯号线, 设定指南, EIZO LCD Utility 软件光碟 (ColorNavigator 软件, HTML 用户手册, ICC 色彩描述档案), 校准证书, 显示屏清洁套装, 闭光罩, 快速说明, 螺丝钉, 保修卡 |
保修期 | 5 年1 |